Ngoài các cách soi cầu, nuôi dàn đề thì phương pháp thống kê lô và kiểm tra tần suất của lô cũng được xem là một cách thức chơi lô đề mang lại hiệu quả cao.Với các bảng thống kê tần suất, người chơi có thể loại trừ các con số đã xuất hiện và từ đó chọn ra con số may mắn có tỷ lệ trúng thưởng cao cho ngày hôm sau. Hãy cùng chuyên trang lô đẹp hôm nay tìm hiểu về các cách thống kế lô hôm nay chi tiết nhất nha.

Thống kê lô là gì?
Thống kê l là thuật ngữ dùng để chỉ hình thức thống kê tần suất và số lần xuất hiện của các con số lô tô. Đây là một công cụ hữu ích vì có thể giúp người chơi dễ dàng nắm được những thông tin và số lần xuất hiện của một số, một cặp số tổng quát nhất.
Người chơi sẽ nắm được những lần về của các con lô từ 00 đến 99 trong một khoảng thời gian nhất định và anh em cược thủ sẽ tiến hành dự đoán con số trúng thưởng chính xác hớn.
2 số cuối giải ĐB về 83, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
23-03-2023 | 454 83 | - | 24-03-2023 |
05-10-2022 | 809 83 | 264 50 | 06-10-2022 |
23-01-2022 | 283 83 | 971 32 | 24-01-2022 |
21-12-2021 | 386 83 | 090 78 | 22-12-2021 |
21-09-2021 | 160 83 | 538 73 | 22-09-2021 |
15-06-2021 | 274 83 | 346 22 | 16-06-2021 |
12-06-2021 | 022 83 | 358 79 | 13-06-2021 |
24-01-2021 | 458 83 | 001 57 | 25-01-2021 |
30-10-2020 | 574 83 | 926 10 | 31-10-2020 |
30-08-2020 | 737 83 | 563 58 | 31-08-2020 |
08-07-2020 | 837 83 | 780 91 | 09-07-2020 |
09-09-2019 | 527 83 | 828 11 | 10-09-2019 |
08-07-2019 | 017 83 | 684 90 | 09-07-2019 |
23-05-2019 | 985 83 | 715 63 | 24-05-2019 |
29-06-2018 | 669 83 | 024 42 | 30-06-2018 |
25-06-2018 | 018 83 | 539 92 | 26-06-2018 |
22-06-2018 | 031 83 | 502 96 | 23-06-2018 |
04-06-2018 | 680 83 | 084 85 | 05-06-2018 |
07-03-2018 | 859 83 | 009 98 | 08-03-2018 |
27-01-2018 | 315 83 | 984 51 | 28-01-2018 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 83
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
10 - 5 lần | 37 - 3 lần | 85 - 3 lần | 55 - 2 lần | 68 - 2 lần |
82 - 2 lần | 70 - 2 lần | 32 - 2 lần | 24 - 2 lần | 21 - 2 lần |
07 - 2 lần | 28 - 2 lần | 63 - 2 lần | 78 - 2 lần | 73 - 2 lần |
58 - 2 lần | 15 - 1 lần | 65 - 1 lần | 69 - 1 lần | 17 - 1 lần |
59 - 1 lần | 62 - 1 lần | 05 - 1 lần | 06 - 1 lần | 60 - 1 lần |
88 - 1 lần | 48 - 1 lần | 12 - 1 lần | 00 - 1 lần | 75 - 1 lần |
50 - 1 lần | 66 - 1 lần | 92 - 1 lần | 22 - 1 lần | 79 - 1 lần |
57 - 1 lần | 91 - 1 lần | 11 - 1 lần | 90 - 1 lần | 42 - 1 lần |
96 - 1 lần | 52 - 1 lần | 98 - 1 lần | 51 - 1 lần | 27 - 1 lần |
30 - 1 lần | 33 - 1 lần | 20 - 1 lần | 18 - 1 lần | 14 - 1 lần |
67 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 83
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 5 lần | 13 lần | 13 lần |
1 | 11 lần | 5 lần | 7 lần |
2 | 9 lần | 10 lần | 6 lần |
3 | 7 lần | 5 lần | 10 lần |
4 | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
5 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
6 | 10 lần | 3 lần | 10 lần |
7 | 8 lần | 9 lần | 6 lần |
8 | 6 lần | 12 lần | 2 lần |
9 | 5 lần | 3 lần | 5 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 17-02-2023 | 34 |
5 | 03-03-2023 | 20 |
4 | 04-03-2023 | 19 |
1 | 06-03-2023 | 17 |
2 | 15-03-2023 | 8 |
7 | 18-03-2023 | 5 |
0 | 19-03-2023 | 4 |
6 | 21-03-2023 | 2 |
9 | 22-03-2023 | 1 |
8 | 23-03-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 08-03-2023 | 15 |
6 | 11-03-2023 | 12 |
5 | 13-03-2023 | 10 |
1 | 16-03-2023 | 7 |
9 | 17-03-2023 | 6 |
0 | 18-03-2023 | 5 |
2 | 20-03-2023 | 3 |
4 | 21-03-2023 | 2 |
8 | 22-03-2023 | 1 |
3 | 23-03-2023 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 17-03-2023 | 59389 |
2023 | 24-02-2023 | 16979 |
2022 | 24-03-2022 | 71400 |
2021 | 24-03-2021 | 66438 |
2020 | 24-03-2020 | 31578 |
2019 | 24-03-2019 | 86472 |
2018 | 24-03-2018 | 05545 |
2017 | 24-03-2017 | 80732 |
2016 | 24-03-2016 | 49896 |
2015 | 24-03-2015 | 56781 |
2014 | 24-03-2014 | 98417 |
2013 | 24-03-2013 | 17715 |
2012 | 24-03-2012 | 38800 |
2011 | 24-03-2011 | 05436 |
2010 | 24-03-2010 | 21664 |
2009 | 24-03-2009 | 11713 |
2008 | 24-03-2008 | 07882 |
2007 | 24-03-2007 | 26681 |
2006 | 24-03-2006 | 54200 |
2005 | 24-03-2005 | 06859 |
2004 | 24-03-2004 | 84236 |
2003 | 24-03-2003 | 42880 |
2002 | 24-03-2002 | 70220 |
Thảo luận
Bảng đặc biệt miền Bắc theo tuần từ 22-02-2023 đến 24-03-2023
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
31357 22-2 | 01964 23-2 | 16979 24-2 | 30415 25-2 | 67360 26-2 | ||
93758 27-2 | 55827 28-2 | 76102 1-3 | 47577 2-3 | 37856 3-3 | 06743 4-3 | 58118 5-3 |
39919 6-3 | 75877 7-3 | 73787 8-3 | 68205 9-3 | 24420 10-3 | 47076 11-3 | 56695 12-3 |
17375 13-3 | 67879 14-3 | 67724 15-3 | 89581 16-3 | 59389 17-3 | 57570 18-3 | 86903 19-3 |
24192 20-3 | 81664 21-3 | 08798 22-3 | 45483 23-3 | - 24-3 |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
Thảo luận
Xem thống kê giải đặc biệt tháng 3
Năm Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 76102 | 47577 | 37856 | 06743 | 58118 | 39919 | 75877 | 73787 | 68205 | 24420 | 47076 | 56695 | 17375 | 67879 | 67724 | 89581 | 59389 | 57570 | 86903 | 24192 | 81664 | 08798 | 45483 | ||||||||
2022 | 24876 | 09390 | 42113 | 42399 | 84917 | 78356 | 74079 | 62593 | 08663 | 72929 | 61349 | 31953 | 66650 | 48563 | 01067 | 18513 | 04440 | 90202 | 39218 | 04348 | 76044 | 43218 | 38074 | 71400 | 88460 | 15972 | 80965 | 20182 | 59903 | 89914 | 12239 |
2021 | 91577 | 87462 | 63410 | 96100 | 66992 | 61918 | 38433 | 20859 | 97736 | 61639 | 47526 | 85439 | 95112 | 45587 | 61924 | 60054 | 72152 | 37733 | 55324 | 97438 | 68140 | 54315 | 85639 | 66438 | 44219 | 72042 | 54601 | 31295 | 03000 | 49255 | 06996 |
2020 | 04635 | 73787 | 38823 | 51223 | 52991 | 78854 | 87368 | 55060 | 95973 | 83549 | 29224 | 74951 | 73118 | 18915 | 18901 | 28322 | 52267 | 81489 | 85074 | 85736 | 55521 | 46024 | 36123 | 31578 | 54296 | 94135 | 33555 | 91159 | 28914 | 42902 | 98819 |
2019 | 71310 | 62505 | 58310 | 11155 | 02286 | 87807 | 72672 | 09702 | 06000 | 74359 | 97291 | 37899 | 55062 | 75608 | 40771 | 26682 | 96651 | 41334 | 39473 | 20824 | 43185 | 97477 | 40005 | 86472 | 25019 | 94499 | 63559 | 27974 | 21642 | 64361 | 13748 |
2018 | 94228 | 05180 | 90586 | 16873 | 98565 | 93060 | 85983 | 00998 | 21423 | 03830 | 35229 | 17577 | 58507 | 90354 | 46416 | 24049 | 81636 | 58038 | 08294 | 61165 | 68585 | 29539 | 14613 | 05545 | 96594 | 07223 | 18467 | 23588 | 46168 | 44900 | 34439 |
2017 | 14824 | 90801 | 42654 | 32217 | 00745 | 75615 | 86735 | 56949 | 00207 | 08701 | 53838 | 63995 | 51674 | 81040 | 98441 | 33000 | 72191 | 28263 | 34365 | 80860 | 15998 | 70175 | 06750 | 80732 | 17867 | 93508 | 13858 | 92233 | 18516 | 98628 | 57214 |
2016 | 47739 | 47167 | 59194 | 74704 | 61911 | 23296 | 82785 | 37566 | 26818 | 31091 | 26510 | 76090 | 78400 | 22142 | 90316 | 42093 | 98518 | 54125 | 14610 | 37344 | 59430 | 66350 | 98752 | 49896 | 85152 | 36982 | 00806 | 81751 | 40184 | 61692 | 44978 |
2015 | 58195 | 23297 | 34548 | 14455 | 89462 | 87585 | 31288 | 55427 | 80299 | 91950 | 36017 | 93207 | 72429 | 88301 | 78089 | 35489 | 28451 | 96033 | 83756 | 79872 | 49387 | 68603 | 93027 | 56781 | 31447 | 38024 | 25345 | 45057 | 20019 | 49471 | 04704 |
2014 | 51215 | 51001 | 66679 | 45436 | 46682 | 82060 | 45290 | 48911 | 78825 | 66657 | 23630 | 67195 | 47934 | 18427 | 90065 | 46036 | 87385 | 38111 | 89858 | 65184 | 75253 | 64761 | 27894 | 98417 | 55788 | 45482 | 14235 | 59111 | 93922 | 50174 | 53984 |
2013 | 66797 | 50109 | 13019 | 33982 | 91904 | 16998 | 29946 | 33629 | 97887 | 33433 | 83014 | 74237 | 48660 | 71225 | 90692 | 06544 | 08586 | 92160 | 10810 | 93974 | 75377 | 93958 | 89391 | 17715 | 44482 | 51492 | 45571 | 62540 | 44334 | 79398 | 28635 |
2012 | 40908 | 72941 | 72483 | 96968 | 99914 | 73599 | 99806 | 51110 | 16081 | 69675 | 98049 | 81692 | 12912 | 87007 | 68441 | 22477 | 18844 | 66019 | 54436 | 08236 | 30078 | 46180 | 47455 | 38800 | 68410 | 65289 | 02476 | 45306 | 20456 | 78815 | 10668 |
2011 | 57722 | 65257 | 61827 | 69186 | 93891 | 30065 | 43977 | 15941 | 09502 | 25665 | 09485 | 29191 | 67827 | 23749 | 65398 | 24339 | 32685 | 31257 | 71822 | 82939 | 11722 | 70406 | 19737 | 05436 | 54393 | 13319 | 46549 | 41718 | 96797 | 82073 | 16749 |
2010 | 62514 | 55514 | 68272 | 99149 | 69805 | 41632 | 16764 | 44974 | 69900 | 79139 | 02904 | 60467 | 71826 | 53494 | 35806 | 43816 | 39208 | 14899 | 45948 | 16224 | 43311 | 43156 | 97190 | 21664 | 46289 | 04564 | 54438 | 16170 | 90097 | 06735 | 79815 |
2009 | 83834 | 40415 | 97068 | 44496 | 38414 | 40590 | 62752 | 20013 | 39052 | 49447 | 10341 | 65405 | 88615 | 42403 | 99069 | 01621 | 28743 | 34716 | 34732 | 96567 | 91406 | 67043 | 85422 | 11713 | 09810 | 92450 | 81606 | 20456 | 52205 | 55845 | 03161 |
2008 | 47438 | 07147 | 62351 | 62616 | 33446 | 50910 | 92503 | 66280 | 72691 | 89079 | 43191 | 96994 | 86246 | 82050 | 61118 | 95017 | 17464 | 06299 | 02180 | 13697 | 40905 | 00913 | 04384 | 07882 | 33401 | 01632 | 79660 | 27208 | 12608 | 99935 | 65636 |
2007 | 17232 | 46102 | 44847 | 76258 | 32033 | 92355 | 33057 | 31918 | 24623 | 95392 | 00100 | 06424 | 42891 | 56895 | 57794 | 75934 | 21918 | 76180 | 37378 | 76612 | 79092 | 66387 | 41400 | 26681 | 22815 | 89725 | 79663 | 05784 | 07220 | 45472 | 93734 |
2006 | 12705 | 26526 | 24024 | 85160 | 16356 | 71676 | 64242 | 94246 | 45201 | 73410 | 68629 | 06903 | 70509 | 78556 | 73428 | 42919 | 37670 | 75045 | 03744 | 84630 | 04008 | 79248 | 37844 | 54200 | 25443 | 16846 | 28952 | 83043 | 17011 | 87530 | 77592 |
2005 | 75427 | 86389 | 40507 | 27910 | 76753 | 21958 | 14142 | 06805 | 84376 | 29043 | 14880 | 75307 | 85755 | 54000 | 38085 | 65930 | 32625 | 29231 | 80701 | 25682 | 40375 | 06635 | 52191 | 06859 | 68710 | 35042 | 90861 | 38722 | 37916 | 81632 | 82356 |
2004 | 87705 | 41387 | 32582 | 65502 | 60743 | 77153 | 38979 | 29760 | 49560 | 48929 | 94927 | 48456 | 74188 | 17163 | 54473 | 83461 | 67263 | 33101 | 45452 | 47330 | 90345 | 41217 | 33084 | 84236 | 91543 | 02026 | 79357 | 48859 | 49251 | 35981 | 94634 |
2003 | 76678 | 33753 | 47520 | 70330 | 06683 | 44568 | 21457 | 73360 | 63789 | 58879 | 84711 | 85015 | 20941 | 87357 | 01023 | 13394 | 11869 | 91777 | 79350 | 21018 | 69852 | 61684 | 52289 | 42880 | 69000 | 50124 | 55788 | 26384 | 94778 | 66608 | 25376 |
Thảo luận
Xem thống kê giải đặc biệt năm 2023
Tháng Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16705 | 34838 | 76102 | |||||||||
2 | 49265 | 60755 | 47577 | |||||||||
3 | 25649 | 52766 | 37856 | |||||||||
4 | 75757 | 64948 | 06743 | |||||||||
5 | 76191 | 06194 | 58118 | |||||||||
6 | 45370 | 35492 | 39919 | |||||||||
7 | 39597 | 18198 | 75877 | |||||||||
8 | 20040 | 88864 | 73787 | |||||||||
9 | 78014 | 29337 | 68205 | |||||||||
10 | 81191 | 85120 | 24420 | |||||||||
11 | 04942 | 98713 | 47076 | |||||||||
12 | 18452 | 09841 | 56695 | |||||||||
13 | 60762 | 41916 | 17375 | |||||||||
14 | 62940 | 56141 | 67879 | |||||||||
15 | 44221 | 18158 | 67724 | |||||||||
16 | 48260 | 65243 | 89581 | |||||||||
17 | 53363 | 18435 | 59389 | |||||||||
18 | 45282 | 44971 | 57570 | |||||||||
19 | 62857 | 37264 | 86903 | |||||||||
20 | 91869 | 32775 | 24192 | |||||||||
21 | 90781 | 81664 | ||||||||||
22 | 31357 | 08798 | ||||||||||
23 | 01964 | 45483 | ||||||||||
24 | 16979 | |||||||||||
25 | 52371 | 30415 | ||||||||||
26 | 34164 | 67360 | ||||||||||
27 | 72859 | 93758 | ||||||||||
28 | 87219 | 55827 | ||||||||||
29 | 76479 | |||||||||||
30 | 16179 | |||||||||||
31 | 30061 |
Thảo luận
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
48507 14/12 0 7 07 7 | 92059 15/12 5 9 59 4 | 13086 16/12 8 6 86 4 | 71424 17/12 2 4 24 6 | 32505 18/12 0 5 05 5 | ||
90230 19/12 3 0 30 3 | 40448 20/12 4 8 48 2 | 74562 21/12 6 2 62 8 | 65438 22/12 3 8 38 1 | 33027 23/12 2 7 27 9 | 09534 24/12 3 4 34 7 | 95636 25/12 3 6 36 9 |
03400 26/12 0 0 00 0 | 97797 27/12 9 7 97 6 | 55145 28/12 4 5 45 9 | 51849 29/12 4 9 49 3 | 54112 30/12 1 2 12 3 | 55291 31/12 9 1 91 0 | 16705 01/01 0 5 05 5 |
49265 02/01 6 5 65 1 | 25649 03/01 4 9 49 3 | 75757 04/01 5 7 57 2 | 76191 05/01 9 1 91 0 | 45370 06/01 7 0 70 7 | 39597 07/01 9 7 97 6 | 20040 08/01 4 0 40 4 |
78014 09/01 1 4 14 5 | 81191 10/01 9 1 91 0 | 04942 11/01 4 2 42 6 | 18452 12/01 5 2 52 7 | 60762 13/01 6 2 62 8 | 62940 14/01 4 0 40 4 | 44221 15/01 2 1 21 3 |
48260 16/01 6 0 60 6 | 53363 17/01 6 3 63 9 | 45282 18/01 8 2 82 0 | 62857 19/01 5 7 57 2 | 91869 20/01 6 9 69 5 | ||
52371 25/01 7 1 71 8 | 34164 26/01 6 4 64 0 | 72859 27/01 5 9 59 4 | 87219 28/01 1 9 19 0 | 76479 29/01 7 9 79 6 | ||
16179 30/01 7 9 79 6 | 30061 31/01 6 1 61 7 | 34838 01/02 3 8 38 1 | 60755 02/02 5 5 55 0 | 52766 03/02 6 6 66 2 | 64948 04/02 4 8 48 2 | 06194 05/02 9 4 94 3 |
35492 06/02 9 2 92 1 | 18198 07/02 9 8 98 7 | 88864 08/02 6 4 64 0 | 29337 09/02 3 7 37 0 | 85120 10/02 2 0 20 2 | 98713 11/02 1 3 13 4 | 09841 12/02 4 1 41 5 |
41916 13/02 1 6 16 7 | 56141 14/02 4 1 41 5 | 18158 15/02 5 8 58 3 | 65243 16/02 4 3 43 7 | 18435 17/02 3 5 35 8 | 44971 18/02 7 1 71 8 | 37264 19/02 6 4 64 0 |
32775 20/02 7 5 75 2 | 90781 21/02 8 1 81 9 | 31357 22/02 5 7 57 2 | 01964 23/02 6 4 64 0 | 16979 24/02 7 9 79 6 | 30415 25/02 1 5 15 6 | 67360 26/02 6 0 60 6 |
93758 27/02 5 8 58 3 | 55827 28/02 2 7 27 9 | 76102 01/03 0 2 02 2 | 47577 02/03 7 7 77 4 | 37856 03/03 5 6 56 1 | 06743 04/03 4 3 43 7 | 58118 05/03 1 8 18 9 |
39919 06/03 1 9 19 0 | 75877 07/03 7 7 77 4 | 73787 08/03 8 7 87 5 | 68205 09/03 0 5 05 5 | 24420 10/03 2 0 20 2 | 47076 11/03 7 6 76 3 | 56695 12/03 9 5 95 4 |
17375 13/03 7 5 75 2 | 67879 14/03 7 9 79 6 | 67724 15/03 2 4 24 6 | 89581 16/03 8 1 81 9 | 59389 17/03 8 9 89 7 | 57570 18/03 7 0 70 7 | 86903 19/03 0 3 03 3 |
24192 20/03 9 2 92 1 | 81664 21/03 6 4 64 0 | 08798 22/03 9 8 98 7 | 45483 23/03 8 3 83 1 |
2 số cuối giải ĐB về 83, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
23-03-2023 | 454 83 | - | 24-03-2023 |
05-10-2022 | 809 83 | 264 50 | 06-10-2022 |
23-01-2022 | 283 83 | 971 32 | 24-01-2022 |
21-12-2021 | 386 83 | 090 78 | 22-12-2021 |
21-09-2021 | 160 83 | 538 73 | 22-09-2021 |
15-06-2021 | 274 83 | 346 22 | 16-06-2021 |
12-06-2021 | 022 83 | 358 79 | 13-06-2021 |
24-01-2021 | 458 83 | 001 57 | 25-01-2021 |
30-10-2020 | 574 83 | 926 10 | 31-10-2020 |
30-08-2020 | 737 83 | 563 58 | 31-08-2020 |
08-07-2020 | 837 83 | 780 91 | 09-07-2020 |
09-09-2019 | 527 83 | 828 11 | 10-09-2019 |
08-07-2019 | 017 83 | 684 90 | 09-07-2019 |
23-05-2019 | 985 83 | 715 63 | 24-05-2019 |
29-06-2018 | 669 83 | 024 42 | 30-06-2018 |
25-06-2018 | 018 83 | 539 92 | 26-06-2018 |
22-06-2018 | 031 83 | 502 96 | 23-06-2018 |
04-06-2018 | 680 83 | 084 85 | 05-06-2018 |
07-03-2018 | 859 83 | 009 98 | 08-03-2018 |
27-01-2018 | 315 83 | 984 51 | 28-01-2018 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 83
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
10 - 5 lần | 37 - 3 lần | 85 - 3 lần | 55 - 2 lần | 68 - 2 lần |
82 - 2 lần | 70 - 2 lần | 32 - 2 lần | 24 - 2 lần | 21 - 2 lần |
07 - 2 lần | 28 - 2 lần | 63 - 2 lần | 78 - 2 lần | 73 - 2 lần |
58 - 2 lần | 15 - 1 lần | 65 - 1 lần | 69 - 1 lần | 17 - 1 lần |
59 - 1 lần | 62 - 1 lần | 05 - 1 lần | 06 - 1 lần | 60 - 1 lần |
88 - 1 lần | 48 - 1 lần | 12 - 1 lần | 00 - 1 lần | 75 - 1 lần |
50 - 1 lần | 66 - 1 lần | 92 - 1 lần | 22 - 1 lần | 79 - 1 lần |
57 - 1 lần | 91 - 1 lần | 11 - 1 lần | 90 - 1 lần | 42 - 1 lần |
96 - 1 lần | 52 - 1 lần | 98 - 1 lần | 51 - 1 lần | 27 - 1 lần |
30 - 1 lần | 33 - 1 lần | 20 - 1 lần | 18 - 1 lần | 14 - 1 lần |
67 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 83
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 5 lần | 13 lần | 13 lần |
1 | 11 lần | 5 lần | 7 lần |
2 | 9 lần | 10 lần | 6 lần |
3 | 7 lần | 5 lần | 10 lần |
4 | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
5 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
6 | 10 lần | 3 lần | 10 lần |
7 | 8 lần | 9 lần | 6 lần |
8 | 6 lần | 12 lần | 2 lần |
9 | 5 lần | 3 lần | 5 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 17-02-2023 | 34 |
5 | 03-03-2023 | 20 |
4 | 04-03-2023 | 19 |
1 | 06-03-2023 | 17 |
2 | 15-03-2023 | 8 |
7 | 18-03-2023 | 5 |
0 | 19-03-2023 | 4 |
6 | 21-03-2023 | 2 |
9 | 22-03-2023 | 1 |
8 | 23-03-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 08-03-2023 | 15 |
6 | 11-03-2023 | 12 |
5 | 13-03-2023 | 10 |
1 | 16-03-2023 | 7 |
9 | 17-03-2023 | 6 |
0 | 18-03-2023 | 5 |
2 | 20-03-2023 | 3 |
4 | 21-03-2023 | 2 |
8 | 22-03-2023 | 1 |
3 | 23-03-2023 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 17-03-2023 | 59389 |
2023 | 24-02-2023 | 16979 |
2022 | 24-03-2022 | 71400 |
2021 | 24-03-2021 | 66438 |
2020 | 24-03-2020 | 31578 |
2019 | 24-03-2019 | 86472 |
2018 | 24-03-2018 | 05545 |
2017 | 24-03-2017 | 80732 |
2016 | 24-03-2016 | 49896 |
2015 | 24-03-2015 | 56781 |
2014 | 24-03-2014 | 98417 |
2013 | 24-03-2013 | 17715 |
2012 | 24-03-2012 | 38800 |
2011 | 24-03-2011 | 05436 |
2010 | 24-03-2010 | 21664 |
2009 | 24-03-2009 | 11713 |
2008 | 24-03-2008 | 07882 |
2007 | 24-03-2007 | 26681 |
2006 | 24-03-2006 | 54200 |
2005 | 24-03-2005 | 06859 |
2004 | 24-03-2004 | 84236 |
2003 | 24-03-2003 | 42880 |
2002 | 24-03-2002 | 70220 |
Thảo luận
Bảng đặc biệt miền Bắc theo tuần từ 22-02-2023 đến 24-03-2023
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
31357 22-2 | 01964 23-2 | 16979 24-2 | 30415 25-2 | 67360 26-2 | ||
93758 27-2 | 55827 28-2 | 76102 1-3 | 47577 2-3 | 37856 3-3 | 06743 4-3 | 58118 5-3 |
39919 6-3 | 75877 7-3 | 73787 8-3 | 68205 9-3 | 24420 10-3 | 47076 11-3 | 56695 12-3 |
17375 13-3 | 67879 14-3 | 67724 15-3 | 89581 16-3 | 59389 17-3 | 57570 18-3 | 86903 19-3 |
24192 20-3 | 81664 21-3 | 08798 22-3 | 45483 23-3 | - 24-3 |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
Thảo luận
Xem thống kê giải đặc biệt tháng 3
Năm Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 76102 | 47577 | 37856 | 06743 | 58118 | 39919 | 75877 | 73787 | 68205 | 24420 | 47076 | 56695 | 17375 | 67879 | 67724 | 89581 | 59389 | 57570 | 86903 | 24192 | 81664 | 08798 | 45483 | ||||||||
2022 | 24876 | 09390 | 42113 | 42399 | 84917 | 78356 | 74079 | 62593 | 08663 | 72929 | 61349 | 31953 | 66650 | 48563 | 01067 | 18513 | 04440 | 90202 | 39218 | 04348 | 76044 | 43218 | 38074 | 71400 | 88460 | 15972 | 80965 | 20182 | 59903 | 89914 | 12239 |
2021 | 91577 | 87462 | 63410 | 96100 | 66992 | 61918 | 38433 | 20859 | 97736 | 61639 | 47526 | 85439 | 95112 | 45587 | 61924 | 60054 | 72152 | 37733 | 55324 | 97438 | 68140 | 54315 | 85639 | 66438 | 44219 | 72042 | 54601 | 31295 | 03000 | 49255 | 06996 |
2020 | 04635 | 73787 | 38823 | 51223 | 52991 | 78854 | 87368 | 55060 | 95973 | 83549 | 29224 | 74951 | 73118 | 18915 | 18901 | 28322 | 52267 | 81489 | 85074 | 85736 | 55521 | 46024 | 36123 | 31578 | 54296 | 94135 | 33555 | 91159 | 28914 | 42902 | 98819 |
2019 | 71310 | 62505 | 58310 | 11155 | 02286 | 87807 | 72672 | 09702 | 06000 | 74359 | 97291 | 37899 | 55062 | 75608 | 40771 | 26682 | 96651 | 41334 | 39473 | 20824 | 43185 | 97477 | 40005 | 86472 | 25019 | 94499 | 63559 | 27974 | 21642 | 64361 | 13748 |
2018 | 94228 | 05180 | 90586 | 16873 | 98565 | 93060 | 85983 | 00998 | 21423 | 03830 | 35229 | 17577 | 58507 | 90354 | 46416 | 24049 | 81636 | 58038 | 08294 | 61165 | 68585 | 29539 | 14613 | 05545 | 96594 | 07223 | 18467 | 23588 | 46168 | 44900 | 34439 |
2017 | 14824 | 90801 | 42654 | 32217 | 00745 | 75615 | 86735 | 56949 | 00207 | 08701 | 53838 | 63995 | 51674 | 81040 | 98441 | 33000 | 72191 | 28263 | 34365 | 80860 | 15998 | 70175 | 06750 | 80732 | 17867 | 93508 | 13858 | 92233 | 18516 | 98628 | 57214 |
2016 | 47739 | 47167 | 59194 | 74704 | 61911 | 23296 | 82785 | 37566 | 26818 | 31091 | 26510 | 76090 | 78400 | 22142 | 90316 | 42093 | 98518 | 54125 | 14610 | 37344 | 59430 | 66350 | 98752 | 49896 | 85152 | 36982 | 00806 | 81751 | 40184 | 61692 | 44978 |
