Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày từ KetQua.Net
XSMN 18-02-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 82 | 71 |
G.7 | 636 | 633 | 805 |
G.6 | 212542529301 | 839671080454 | 151787113066 |
G.5 | 5612 | 7262 | 5006 |
G.4 | 81276861816893689899140866642098377 | 95094670976232179380671424740400516 | 44757819315346261767710995701547685 |
G.3 | 0167591190 | 3388438639 | 3126201216 |
G.2 | 18352 | 67523 | 39313 |
G.1 | 11630 | 68834 | 96356 |
ĐB | 881024 | 029591 | 624426 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-2-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4, 8 | 5, 6 |
1 | 2 | 6 | 1, 3, 5, 6, 7 |
2 | 0, 4, 5 | 1, 3 | 6 |
3 | 0, 6, 6 | 3, 4, 9 | 1 |
4 | 2 | ||
5 | 2, 2 | 4 | 6, 7 |
6 | 2 | 2, 2, 6, 7 | |
7 | 5, 6, 7 | 1 | |
8 | 1, 1, 6 | 0, 2, 4 | 5 |
9 | 0, 9 | 1, 4, 6, 7 | 9 |
XSMN 17-02-2025
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 94 | 19 |
G.7 | 258 | 625 | 846 |
G.6 | 437364707943 | 310626994915 | 765818165242 |
G.5 | 3547 | 0895 | 0897 |
G.4 | 59989373736536570012919596240302267 | 69017741873446664251234524071994211 | 19319644644583636845918108638225012 |
G.3 | 3370252300 | 4698461319 | 4471643967 |
G.2 | 32781 | 03035 | 88352 |
G.1 | 33063 | 73382 | 03403 |
ĐB | 282936 | 312488 | 180023 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-2-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 3 | 6 | 3 |
1 | 2 | 1, 5, 7, 9, 9 | 0, 2, 6, 6, 9, 9 |
2 | 5 | 3 | |
3 | 6 | 5 | 6 |
4 | 3, 7, 8 | 2, 5, 6 | |
5 | 8, 9 | 1, 2 | 2, 8 |
6 | 3, 5, 7 | 6 | 4, 7 |
7 | 0, 3, 3 | ||
8 | 1, 9 | 2, 4, 7, 8 | 2 |
9 | 4, 5, 9 | 7 |
XSMN 16-02-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 97 | 92 |
G.7 | 320 | 541 | 860 |
G.6 | 119289060162 | 234260137845 | 550219092915 |
G.5 | 8274 | 9434 | 2149 |
G.4 | 52643024775238561266127357616351538 | 41738448264564226887282443347666242 | 48251451547070786826276565805326612 |
G.3 | 6814246953 | 9903654392 | 1126175408 |
G.2 | 30057 | 54685 | 22372 |
G.1 | 51489 | 20354 | 09115 |
ĐB | 508011 | 096771 | 733388 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-2-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 6 | - | 2, 7, 8, 9 |
1 | 1 | 3 | 2, 5, 5 |
2 | 0, 1 | 6 | 6 |
3 | 5, 8 | 4, 6, 8 | - |
4 | 2, 3 | 1, 2, 2, 2, 4, 5 | 9 |
5 | 3, 7 | 4 | 1, 3, 4, 6 |
6 | 2, 3, 6 | - | 0, 1 |
7 | 4, 7 | 1, 6 | 2 |
8 | 5, 9 | 5, 7 | 8 |
9 | 2 | 2, 7 | 2 |
XSMN 15-02-2025
Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 41 | 85 | 33 | 57 |
G.7 | 794 | 710 | 427 | 003 |
G.6 | 865362196964 | 241405842678 | 032453585078 | 740906791066 |
G.5 | 3109 | 5243 | 0708 | 1558 |
G.4 | 29762588932443915332888078345442091 | 47499265667292635954778184170641981 | 30846347653760498039104381092537141 | 40851709718143503230903277746542081 |
G.3 | 2495393996 | 7493189858 | 7930918224 | 0335315240 |
G.2 | 49629 | 28623 | 25455 | 82324 |
G.1 | 51303 | 72966 | 57306 | 85742 |
ĐB | 682158 | 120802 | 526065 | 929357 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-2-2025
Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 3, 7, 9 | 2, 6 | 4, 6, 8, 9 | 3, 9 |
1 | 9 | 0, 4, 8 | ||
2 | 9 | 3, 6 | 4, 4, 5, 7 | 4, 7 |
3 | 2, 9 | 1 | 3, 8, 9 | 0, 5 |
4 | 1 | 3 | 1, 6 | 0, 2 |
5 | 3, 3, 4, 8 | 4, 8 | 5, 8 | 1, 3, 7, 7, 8 |
6 | 2, 4 | 6, 6 | 5, 5 | 5, 6 |
7 | 8 | 8 | 1, 9 | |
8 | 1, 4, 5 | 1 | ||
9 | 1, 3, 4, 6 | 9 |
XSMN 14-02-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 61 | 46 |
G.7 | 702 | 800 | 792 |
G.6 | 955513739211 | 009367973305 | 115993935638 |
G.5 | 2830 | 7063 | 6303 |
G.4 | 34246206898398221716351213617459362 | 52367409280116633918547686228637947 | 67946789382969812419873977549607977 |
G.3 | 6382241906 | 5752973384 | 6865479303 |
G.2 | 25665 | 61293 | 57817 |
G.1 | 19881 | 86965 | 99727 |
ĐB | 992094 | 796439 | 624891 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-2-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2, 6 | 0, 5 | 3, 3 |
1 | 1, 6 | 8 | 7, 9 |
2 | 1, 2, 3 | 8, 9 | 7 |
3 | 0 | 9 | 8, 8 |
4 | 6 | 7 | 6, 6 |
5 | 5 | 4, 9 | |
6 | 2, 5 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 | |
7 | 3, 4 | 7 | |
8 | 1, 2, 9 | 4, 6 | |
9 | 4 | 3, 3, 7 | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |
XSMN 13-02-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 80 | 23 |
G.7 | 014 | 892 | 958 |
G.6 | 257395457165 | 611239171435 | 154961262671 |
G.5 | 8699 | 2719 | 1376 |
G.4 | 40371003057662526311085390139583913 | 30701392010384133116423631863506169 | 35681189749419907720460441150856715 |
G.3 | 4452119170 | 9683978722 | 0547631495 |
G.2 | 30546 | 36015 | 62250 |
G.1 | 76955 | 81023 | 53580 |
ĐB | 592345 | 065892 | 413415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-2-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 1 | 8 |
1 | 1, 3, 4 | 2, 5, 6, 7, 9 | 5, 5 |
2 | 1, 5 | 2, 3 | 0, 3, 6 |
3 | 9 | 5, 5, 9 | |
4 | 5, 5, 6 | 1 | 4, 9 |
5 | 5 | 0, 8 | |
6 | 5 | 3, 9 | |
7 | 0, 1, 1, 3 | 1, 4, 6, 6 | |
8 | 0 | 0, 1 | |
9 | 5, 9 | 2, 2 | 5, 9 |
XSMN 12-02-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 27 | 85 |
G.7 | 708 | 341 | 966 |
G.6 | 410850937064 | 366335952113 | 723406872229 |
G.5 | 7200 | 2991 | 1005 |
G.4 | 57866867324581772870941437515751015 | 40516207286773565362616089754862300 | 01025924268198049657641003662084514 |
G.3 | 2750222935 | 6945542550 | 3188834816 |
G.2 | 42424 | 92180 | 54576 |
G.1 | 32665 | 02376 | 78103 |
ĐB | 858567 | 840252 | 310027 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-2-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 8, 8 | 0, 8 | 0, 3, 5 |
1 | 5, 7 | 3, 6 | 4, 6 |
2 | 4, 9 | 7, 8 | 0, 5, 6, 7, 9 |
3 | 2, 5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 1, 8 | |
5 | 7 | 0, 2, 5 | 7 |
6 | 4, 5, 6, 7 | 2, 3 | 6 |
7 | 0 | 6 | 6 |
8 | 0 | 0, 5, 7, 8 | |
9 | 3 | 1, 5 |
XSMN 11-02-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 83 | 38 |
G.7 | 643 | 104 | 729 |
G.6 | 917546175953 | 982900373610 | 255144014654 |
G.5 | 3667 | 8606 | 3723 |
G.4 | 07096921271772965300590198912050250 | 92012293815025174899807132214051733 | 98870600494283715831868510802047233 |
G.3 | 6616127241 | 3060329120 | 5689507661 |
G.2 | 41247 | 47722 | 76916 |
G.1 | 53067 | 89256 | 84618 |
ĐB | 750149 | 615269 | 050526 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-2-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3, 4, 6 | 1 |
1 | 7, 9 | 0, 2, 3 | 6, 8 |
2 | 0, 7, 9 | 0, 2, 9 | 0, 3, 6, 9 |
3 | 3, 7 | 1, 3, 7, 8 | |
4 | 1, 3, 7, 9 | 0 | 9 |
5 | 0, 3 | 1, 6 | 1, 1, 4 |
6 | 1, 7, 7, 7 | 9 | 1 |
7 | 5 | 0 | |
8 | 1, 3 | ||
9 | 6 | 9 | 5 |
XSMN 10-02-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 81 | 54 |
G.7 | 203 | 435 | 873 |
G.6 | 059028020628 | 817501942020 | 338629668435 |
G.5 | 9415 | 7213 | 7074 |
G.4 | 05048900665647160788858523745790908 | 22598902300120636097219429246267816 | 24130017799391299809599162017953959 |
G.3 | 5909888197 | 4933103225 | 4697881612 |
G.2 | 94124 | 79155 | 32557 |
G.1 | 98123 | 48670 | 43317 |
ĐB | 161141 | 359722 | 910330 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-2-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 8 | 6 | 9 |
1 | 5 | 3, 6 | 2, 2, 6, 7 |
2 | 3, 4, 8 | 0, 2, 5 | |
3 | 0, 1, 5 | 0, 0, 5 | |
4 | 1, 8 | 2 | |
5 | 2, 7 | 5 | 4, 7, 9 |
6 | 6 | 2 | 6 |
7 | 1 | 0, 5 | 3, 4, 8, 9, 9 |
8 | 8 | 1 | 6 |
9 | 0, 0, 7, 8 | 4, 7, 8 |
XSMN 09-02-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 15 | 86 |
G.7 | 567 | 708 | 200 |
G.6 | 658689985771 | 094727819630 | 017032754804 |
G.5 | 3336 | 6913 | 7371 |
G.4 | 84827952700089229309624567924610216 | 84387770284352735214984282700262616 | 08427647386911795887321456605292167 |
G.3 | 5993271995 | 0664013467 | 6728464665 |
G.2 | 96238 | 26653 | 38307 |
G.1 | 09179 | 97782 | 80078 |
ĐB | 765186 | 881448 | 134156 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-2-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2, 8 | 0, 4, 7 |
1 | 6 | 3, 4, 5, 6 | 7 |
2 | 7 | 7, 8, 8 | 7 |
3 | 2, 6, 8 | 0 | 8 |
4 | 6 | 0, 7, 8 | 5 |
5 | 6 | 3 | 2, 6 |
6 | 4, 7 | 7 | 5, 7 |
7 | 0, 1, 9 | 0, 1, 5, 8 | |
8 | 6, 6 | 1, 2, 7 | 4, 6, 7 |
9 | 2, 5, 8 |
XSMN 08-02-2025
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 08 | 89 | 09 | 17 |
G.7 | 622 | 769 | 887 | 028 |
G.6 | 046075180704 | 273693055722 | 860781057949 | 916061354045 |
G.5 | 9313 | 9026 | 7781 | 7875 |
G.4 | 23105527343328630061191345843100308 | 08589900073219499289359334105770142 | 25374649563128047112962461019398266 | 63798011924435611382747038395921491 |
G.3 | 5188076371 | 6065472112 | 0456519441 | 7219200053 |
G.2 | 39043 | 61173 | 47644 | 21735 |
G.1 | 83425 | 92169 | 52958 | 48972 |
ĐB | 844663 | 973157 | 049433 | 495172 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-2-2025
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 5, 8, 8 | 5, 7 | 5, 7, 9 | 3 |
1 | 3, 8 | 2 | 2 | 7 |
2 | 2, 5 | 2, 6 | 8 | |
3 | 1, 4, 4 | 3, 6 | 3 | 5, 5 |
4 | 3 | 2 | 1, 4, 6, 9 | 5 |
5 | 4, 7, 7 | 6, 8 | 3, 6, 9 | |
6 | 0, 1, 3 | 9, 9 | 5, 6 | 0 |
7 | 1 | 3 | 4 | 2, 2, 5 |
8 | 0, 6 | 9, 9, 9 | 0, 1, 7 | 2 |
9 | 4 | 3 | 1, 2, 2, 8 |
XSMN 07-02-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 33 | 68 |
G.7 | 530 | 164 | 897 |
G.6 | 227016995866 | 044702648129 | 807573653298 |
G.5 | 3253 | 4754 | 2550 |
G.4 | 18849429743875296701946025434245275 | 46191782799552123545596475646130830 | 58590934718624762724402193724540987 |
G.3 | 1892994308 | 6917972743 | 8490106995 |
G.2 | 22373 | 17501 | 82039 |
G.1 | 78278 | 23325 | 21694 |
ĐB | 015548 | 240251 | 619722 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-2-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 8 | 1 | 1 |
1 | 9 | ||
2 | 9 | 1, 5, 9 | 2, 4 |
3 | 0, 0 | 0, 3 | 9 |
4 | 2, 8, 9 | 3, 5, 7, 7 | 5, 7 |
5 | 2, 3 | 1, 4 | 0 |
6 | 6 | 1, 4, 4 | 5, 8 |
7 | 0, 3, 4, 5, 8 | 9, 9 | 1, 5 |
8 | 7 | ||
9 | 9 | 1 | 0, 4, 5, 7, 8 |
XSMN 06-02-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 42 | 54 |
G.7 | 449 | 687 | 978 |
G.6 | 911267110859 | 779966496831 | 042026147633 |
G.5 | 5270 | 3012 | 4195 |
G.4 | 68959490522778046450033888449149450 | 45795600993615136208043207442174687 | 83690921156766711594778442051022332 |
G.3 | 3834286792 | 0063130023 | 4877807648 |
G.2 | 83590 | 13634 | 06702 |
G.1 | 39478 | 47270 | 90400 |
ĐB | 562204 | 126500 | 926731 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-2-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 8 | 0, 2 |
1 | 1, 2, 5 | 2 | 0, 4, 5 |
2 | 0, 1, 3 | 0 | |
3 | 1, 1, 4 | 1, 2, 3 | |
4 | 2, 9 | 2, 9 | 4, 8 |
5 | 0, 0, 2, 9, 9 | 1 | 4 |
6 | 7 | ||
7 | 0, 8 | 0 | 8, 8 |
8 | 0, 8 | 7, 7 | |
9 | 0, 1, 2 | 5, 9, 9 | 0, 4, 5 |
XSMN 05-02-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 14 | 62 |
G.7 | 662 | 929 | 759 |
G.6 | 834296063506 | 174771462168 | 115696336131 |
G.5 | 1141 | 9990 | 0435 |
G.4 | 79279254091167737727869474020109484 | 89681330211208500950444742399461236 | 72426646332691177325321390334270198 |
G.3 | 7294831130 | 1131989573 | 1292784152 |
G.2 | 74370 | 49814 | 32741 |
G.1 | 92719 | 16802 | 11165 |
ĐB | 976168 | 621312 | 487035 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-2-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 6, 9 | 2 | |
1 | 9 | 2, 4, 4, 9 | 1 |
2 | 7 | 1, 9 | 5, 6, 7 |
3 | 0 | 6 | 1, 3, 3, 5, 5, 9 |
4 | 1, 2, 7, 7, 8 | 6, 7 | 1, 2 |
5 | 0 | 2, 6, 9 | |
6 | 2, 8 | 8 | 2, 5 |
7 | 0, 7, 9 | 3, 4 | |
8 | 4 | 1, 5 | |
9 | 0, 4 | 8 |
XSMN 04-02-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 31 | 46 |
G.7 | 370 | 274 | 440 |
G.6 | 743898656831 | 883964902848 | 559146187555 |
G.5 | 5847 | 2216 | 1303 |
G.4 | 75817335836431664518869879339399500 | 81134218349732279387202184827039752 | 71060607466221765916315354468266125 |
G.3 | 5088534876 | 5844746171 | 0058519409 |
G.2 | 02076 | 35282 | 29206 |
G.1 | 43752 | 10582 | 01452 |
ĐB | 160026 | 917582 | 883574 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-2-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3, 6, 9 | |
1 | 6, 7, 8 | 6, 8 | 6, 7, 8 |
2 | 3, 6 | 2 | 5 |
3 | 1, 8 | 1, 4, 4, 9 | 5 |
4 | 7 | 7, 8 | 0, 6, 6 |
5 | 2 | 2 | 2, 5 |
6 | 5 | 0 | |
7 | 0, 6, 6 | 0, 1, 4 | 4 |
8 | 3, 5, 7 | 2, 2, 2, 7 | 2, 5 |
9 | 3 | 0 | 1 |
XSMN 03-02-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 95 | 64 |
G.7 | 264 | 135 | 537 |
G.6 | 818898691350 | 951374518999 | 340794335570 |
G.5 | 1857 | 5259 | 4671 |
G.4 | 63667209012824860711333831179368905 | 71700783805941880658240182230011693 | 30581808208812873706961788740428601 |
G.3 | 1092140235 | 8465691099 | 1472245790 |
G.2 | 78570 | 56973 | 08050 |
G.1 | 68245 | 02771 | 04276 |
ĐB | 261718 | 402639 | 496087 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 0, 0 | 1, 4, 6, 7 |
1 | 1, 8 | 3, 8, 8 | |
2 | 1 | 0, 2, 8 | |
3 | 5 | 5, 9 | 3, 7 |
4 | 5, 8 | ||
5 | 0, 7 | 1, 6, 8, 9 | 0 |
6 | 4, 6, 7, 9 | 4 | |
7 | 0 | 1, 3 | 0, 1, 6, 8 |
8 | 3, 8 | 0 | 1, 7 |
9 | 3 | 3, 5, 9, 9 | 0 |
XSMN 02-02-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 81 | 67 |
G.7 | 675 | 999 | 039 |
G.6 | 262880460183 | 061767638717 | 811338901395 |
G.5 | 1235 | 5132 | 9914 |
G.4 | 86532494642321570517691307689991456 | 79898012260964517204148491541921347 | 00973735973211729697113896646734434 |
G.3 | 0940782212 | 9913239960 | 4687085113 |
G.2 | 77652 | 53153 | 82669 |
G.1 | 94700 | 76324 | 97595 |
ĐB | 386997 | 492788 | 342835 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-2-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 4 | |
1 | 2, 5, 7 | 7, 7, 9 | 3, 3, 4, 7 |
2 | 8 | 4, 6 | |
3 | 0, 2, 5 | 2, 2 | 4, 5, 9 |
4 | 6 | 5, 7, 9 | |
5 | 2, 6, 6 | 3 | |
6 | 4 | 0, 3 | 7, 7, 9 |
7 | 5 | 0, 3 | |
8 | 3 | 1, 8 | 9 |
9 | 7, 9 | 8, 9 | 0, 5, 5, 7, 7 |
XSMN 01-02-2025
Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 96 | 77 | 42 |
G.7 | 228 | 800 | 741 | 467 |
G.6 | 211325773713 | 628464525079 | 833141821266 | 527104490047 |
G.5 | 1877 | 6867 | 9250 | 2755 |
G.4 | 53227270892584562617263518752241621 | 20113547263057006762106433531139133 | 96295683654511513886681425524968184 | 83663932497073722960710621038324342 |
G.3 | 0992290171 | 1754381954 | 1470894994 | 5945461676 |
G.2 | 91845 | 48744 | 33698 | 44488 |
G.1 | 37989 | 70806 | 59193 | 57250 |
ĐB | 978950 | 332084 | 487754 | 916303 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-2-2025
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 8 | 3 | |
1 | 3, 3, 7 | 1, 3 | 5 | |
2 | 1, 2, 2, 7, 8 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 7 | |
4 | 5, 5, 9 | 3, 3, 4 | 1, 2, 9 | 2, 2, 7, 9, 9 |
5 | 0, 1 | 2, 4 | 0, 4 | 0, 4, 5 |
6 | 2, 7 | 5, 6 | 0, 2, 3, 7 | |
7 | 1, 7, 7 | 0, 9 | 7 | 1, 6 |
8 | 9, 9 | 4, 4 | 2, 4, 6 | 3, 8 |
9 | 6 | 3, 4, 5, 8 |
XSMN 31-01-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 71 | 00 |
G.7 | 742 | 240 | 461 |
G.6 | 322217736630 | 794956451481 | 074378988062 |
G.5 | 3486 | 3823 | 1990 |
G.4 | 02455394212515388325176199862157155 | 29079382299665447355027894271896285 | 29328469483073034033743563172345826 |
G.3 | 7765908581 | 0206063661 | 2871833112 |
G.2 | 08302 | 43598 | 86052 |
G.1 | 63640 | 02392 | 74828 |
ĐB | 040703 | 376681 | 077019 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-1-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 0 | |
1 | 9 | 8 | 2, 8, 9 |
2 | 1, 1, 2, 5, 6 | 3, 9 | 3, 6, 8, 8 |
3 | 0 | 0, 3 | |
4 | 0, 2 | 0, 5, 9 | 3, 8 |
5 | 3, 5, 5, 9 | 4, 5 | 2, 6 |
6 | 0, 1 | 1, 2 | |
7 | 3 | 1, 9 | |
8 | 1, 6 | 1, 1, 5, 9 | |
9 | 2, 8 | 0, 8 |
XSMN 30-01-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 41 | 99 |
G.7 | 751 | 779 | 244 |
G.6 | 886104817179 | 712190259162 | 821824579000 |
G.5 | 2711 | 3349 | 4744 |
G.4 | 27240887840666580273159283371399590 | 68559115353348081120690964644992092 | 70005433094278037107674366023488565 |
G.3 | 4262347032 | 5731108903 | 8811711742 |
G.2 | 40360 | 53808 | 73678 |
G.1 | 59352 | 03564 | 90447 |
ĐB | 339898 | 890756 | 406289 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-1-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3, 8 | 0, 5, 7, 9 | |
1 | 1, 3 | 1 | 7, 8 |
2 | 3, 8 | 0, 1, 5 | |
3 | 2, 2 | 5 | 4, 6 |
4 | 0 | 1, 9, 9 | 2, 4, 4, 7 |
5 | 1, 2 | 6, 9 | 7 |
6 | 0, 1, 5 | 2, 4 | 5 |
7 | 3, 9 | 9 | 8 |
8 | 1, 4 | 0 | 0, 9 |
9 | 0, 8 | 2, 6 | 9 |
XSMN 29-01-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 88 | 13 |
G.7 | 713 | 427 | 596 |
G.6 | 542251127419 | 947264636940 | 249063258564 |
G.5 | 5429 | 0900 | 4727 |
G.4 | 81499490735490793415058991070441861 | 11025446998701972518122919139087032 | 77885733032564639174313440992860391 |
G.3 | 4487132456 | 2749320191 | 5210016444 |
G.2 | 55982 | 64096 | 00697 |
G.1 | 16802 | 03359 | 44368 |
ĐB | 903805 | 525395 | 703996 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 5, 7 | 0 | 0, 3 |
1 | 2, 3, 5, 9 | 8, 9 | 3 |
2 | 2, 9 | 5, 7 | 5, 7, 8 |
3 | 2 | ||
4 | 0 | 4, 4, 6 | |
5 | 6, 8 | 9 | |
6 | 1 | 3 | 4, 8 |
7 | 1, 3 | 2 | 4 |
8 | 2 | 8 | 5 |
9 | 9, 9 | 0, 1, 1, 3, 5, 6, 9 | 0, 1, 6, 6, 7 |
XSMN 28-01-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 05 | 57 |
G.7 | 034 | 858 | 992 |
G.6 | 909815522336 | 133239924512 | 420767241057 |
G.5 | 5038 | 3788 | 7860 |
G.4 | 07855147187220461521875991471492096 | 08478406582918276072107736461858935 | 01253591634906277864459076228481280 |
G.3 | 7158212146 | 6648197898 | 2760758557 |
G.2 | 35205 | 61226 | 00817 |
G.1 | 58293 | 83640 | 33776 |
ĐB | 568569 | 652783 | 991819 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-1-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 5 | 7, 7, 7 |
1 | 4, 8 | 2, 8 | 7, 9 |
2 | 1 | 6 | 4 |
3 | 4, 6, 8 | 2, 5 | |
4 | 0, 6 | 0 | |
5 | 2, 5 | 8, 8 | 3, 7, 7, 7 |
6 | 9 | 0, 2, 3, 4 | |
7 | 2, 3, 8 | 6 | |
8 | 2 | 1, 2, 3, 8 | 0, 4 |
9 | 3, 6, 8, 9 | 2, 8 | 2 |
XSMN 27-01-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 30 | 42 |
G.7 | 792 | 338 | 605 |
G.6 | 195584679711 | 808901326369 | 740884420089 |
G.5 | 0791 | 5246 | 5608 |
