Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày từ KetQua.Net
XSMN 15-10-2024
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 59 | 43 |
G.7 | 276 | 980 | 695 |
G.6 | 128369841080 | 472359088008 | 984360550241 |
G.5 | 2736 | 6181 | 4842 |
G.4 | 50329341037687951991506873754646112 | 64960768634016233625451803292550068 | 89415569783425391256750730846087815 |
G.3 | 6311670460 | 6772591297 | 4643722534 |
G.2 | 89504 | 19432 | 49321 |
G.1 | 34131 | 16589 | 96964 |
ĐB | 283035 | 449286 | 785015 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-10-2024
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 4 | 8, 8 | |
1 | 2, 6 | 5, 5, 5 | |
2 | 9 | 3, 5, 5, 5 | 1 |
3 | 1, 5, 6 | 2 | 4, 7 |
4 | 6 | 1, 2, 3, 3 | |
5 | 9 | 3, 5, 6 | |
6 | 0 | 0, 2, 3, 8 | 0, 4 |
7 | 6, 9 | 3, 8 | |
8 | 0, 3, 4, 7 | 0, 0, 1, 6, 9 | |
9 | 1 | 7 | 5 |
XSMN 14-10-2024
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 65 | 29 |
G.7 | 708 | 371 | 134 |
G.6 | 840661069096 | 759417370875 | 159675974076 |
G.5 | 9930 | 8101 | 6194 |
G.4 | 77415969839732458352717793685451632 | 31683416804666046345783950770132918 | 88499702563947573142616081955604710 |
G.3 | 4100433462 | 7344626265 | 2386768504 |
G.2 | 86426 | 53367 | 63283 |
G.1 | 78226 | 55349 | 87285 |
ĐB | 782537 | 902602 | 111170 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-10-2024
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 6, 8 | 1, 1, 2 | 4, 8 |
1 | 5 | 8 | 0 |
2 | 4, 6, 6 | 9 | |
3 | 0, 2, 7 | 7 | 4 |
4 | 5, 6, 9 | 2 | |
5 | 2, 4 | 6, 6 | |
6 | 2 | 0, 5, 5, 7 | 7 |
7 | 9 | 1, 5 | 0, 5, 6 |
8 | 3 | 0, 3 | 3, 5 |
9 | 0, 6 | 4, 5 | 4, 6, 7, 9 |
XSMN 13-10-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 12 | 34 |
G.7 | 956 | 344 | 183 |
G.6 | 478031607132 | 882049424216 | 009143217960 |
G.5 | 2250 | 5430 | 7606 |
G.4 | 86854735163992573118889662414233592 | 12184874980593886849989596799964175 | 47595478590295822556865631466068117 |
G.3 | 0346848928 | 6656393919 | 0601268666 |
G.2 | 54685 | 36051 | 38085 |
G.1 | 77996 | 20017 | 21688 |
ĐB | 474036 | 061586 | 757785 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-10-2024
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 6 | ||
1 | 6, 8 | 2, 6, 7, 9 | 2, 7 |
2 | 5, 8 | 0 | 1 |
3 | 2, 6 | 0, 8 | 4 |
4 | 2 | 2, 4, 9 | |
5 | 0, 4, 6 | 1, 9 | 6, 8, 9 |
6 | 0, 6, 8 | 3 | 0, 0, 3, 6 |
7 | 5 | ||
8 | 0, 5 | 4, 6 | 3, 5, 5, 8 |
9 | 0, 2, 6 | 8, 9 | 1, 5 |
XSMN 12-10-2024
Tỉnh | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 89 | 63 | 36 |
G.7 | 907 | 884 | 592 | 439 |
G.6 | 372155829798 | 762315526154 | 645267140917 | 497897903653 |
G.5 | 0100 | 7575 | 8141 | 6424 |
G.4 | 91405789447550560506885836218898566 | 55257137334313637629259507425613624 | 31814643096812794551879748919688588 | 09273325257930854696419170617086069 |
G.3 | 7119328798 | 7081613536 | 7844181577 | 7209216885 |
G.2 | 29101 | 53055 | 97039 | 57533 |
G.1 | 16141 | 53933 | 97440 | 87043 |
ĐB | 263401 | 261289 | 876081 | 243006 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-10-2024
Đầu | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 1, 1, 5, 5, 6, 7 | 9 | 6, 8 | |
1 | 6 | 4, 4, 7 | 7 | |
2 | 1 | 3, 4, 9 | 7 | 4, 5 |
3 | 3, 3, 6, 6 | 9 | 3, 6, 9 | |
4 | 1, 4 | 0, 1, 1 | 3 | |
5 | 0, 2, 4, 5, 6, 7 | 1, 2 | 3 | |
6 | 6 | 3 | 9 | |
7 | 5 | 4, 7 | 0, 3, 8 | |
8 | 2, 3, 3, 8 | 4, 9, 9 | 1, 8 | 5 |
9 | 3, 8, 8 | 2, 6 | 0, 2, 6 |
XSMN 11-10-2024
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 41 | 19 |
G.7 | 524 | 814 | 902 |
G.6 | 683006159664 | 710729954430 | 516834691133 |
G.5 | 1055 | 3291 | 5701 |
G.4 | 62915188570206256397102536908012445 | 05559466077632079685874678212784332 | 25899388949209153564038621717676111 |
G.3 | 0074691808 | 4786170578 | 0972464851 |
G.2 | 30465 | 78571 | 34239 |
G.1 | 03599 | 11386 | 96001 |
ĐB | 772769 | 899951 | 441351 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-10-2024
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8 | 7, 7 | 1, 1, 2 |
1 | 5, 5, 7 | 4 | 1, 9 |
2 | 4 | 0, 7 | 4 |
3 | 0 | 0, 2 | 3, 9 |
4 | 5, 6 | 1 | |
5 | 3, 5, 7 | 1, 9 | 1, 1 |
6 | 2, 4, 5, 9 | 1, 7 | 2, 4, 8, 9 |
7 | 1, 8 | 6 | |
8 | 0 | 5, 6 | |
9 | 7, 9 | 1, 5 | 1, 4, 9 |
XSMN 10-10-2024
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 25 | 88 |
G.7 | 160 | 607 | 873 |
G.6 | 289367216378 | 614104039684 | 684532794801 |
G.5 | 3775 | 6256 | 5073 |
G.4 | 87597439297030606034091344142453655 | 21057944529142806042235778607892511 | 46714297355500723798018162870788688 |
G.3 | 9067917804 | 4712477101 | 0063808166 |
G.2 | 52497 | 10082 | 64826 |
G.1 | 87117 | 18530 | 83293 |
ĐB | 888782 | 509945 | 266550 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-10-2024
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 1, 3, 7 | 1, 7, 7 |
1 | 7 | 1 | 4, 6 |
2 | 1, 4, 9 | 4, 5, 8 | 6 |
3 | 4, 4 | 0 | 5, 8 |
4 | 1, 2, 5 | 5 | |
5 | 5 | 2, 6, 7 | 0 |
6 | 0 | 6 | |
7 | 5, 8, 9 | 7, 8 | 3, 3, 9 |
8 | 2, 7 | 2, 4 | 8, 8 |
9 | 3, 7, 7 | 3, 8 |
XSMN 09-10-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 31 | 68 |
G.7 | 751 | 693 | 526 |
G.6 | 890495166538 | 871175609740 | 854913746194 |
G.5 | 9354 | 0386 | 8896 |
G.4 | 46279367358179453505706443073985507 | 43827754802280213574959108475328583 | 18022528523280788154380352711631410 |
G.3 | 3463836862 | 9375550956 | 4018589498 |
G.2 | 67819 | 24551 | 08706 |
G.1 | 79626 | 59660 | 52708 |
ĐB | 433093 | 593381 | 615121 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-10-2024
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 7 | 2 | 6, 7, 8 |
1 | 6, 7, 9 | 0, 1 | 0, 6 |
2 | 6 | 7 | 1, 2, 6 |
3 | 5, 8, 8, 9 | 1 | 5 |
4 | 4 | 0 | 9 |
5 | 1, 4 | 1, 3, 5, 6 | 2, 4 |
6 | 2 | 0, 0 | 8 |
7 | 9 | 4 | 4 |
8 | 0, 1, 3, 6 | 5 | |
9 | 3, 4 | 3 | 4, 6, 8 |
XSMN 08-10-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 35 | 00 |
G.7 | 489 | 867 | 711 |
G.6 | 691972750979 | 316904698614 | 161663403813 |
G.5 | 5130 | 8104 | 7062 |
G.4 | 47802512727060916833035211037769941 | 42386300367611979682081124378189238 | 14037312674085848666775209067649298 |
G.3 | 3103617044 | 4280090827 | 2301583920 |
G.2 | 43123 | 14386 | 39753 |
G.1 | 48973 | 74484 | 49627 |
ĐB | 199047 | 626445 | 559460 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-10-2024
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 0, 4 | 0 |
1 | 9 | 2, 4, 9 | 1, 3, 5, 6 |
2 | 1, 3 | 7 | 0, 0, 7 |
3 | 0, 3, 6 | 5, 6, 8 | 7 |
4 | 1, 4, 7 | 5 | 0 |
5 | 3, 8 | ||
6 | 7, 9, 9 | 0, 2, 6, 7 | |
7 | 2, 3, 5, 7, 9 | 6 | |
8 | 9 | 1, 2, 4, 6, 6 | |
9 | 7 | 8 |
XSMN 07-10-2024
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 69 | 92 |
G.7 | 134 | 900 | 603 |
G.6 | 380020857912 | 589946440172 | 419950568731 |
G.5 | 5362 | 3846 | 2369 |
G.4 | 78049349759838639225037483236213265 | 16462100385269990261753416081230264 | 51386751663333392774415203137361529 |
G.3 | 1456994431 | 1434241421 | 3415601328 |
G.2 | 39220 | 43121 | 97517 |
G.1 | 80509 | 39451 | 32281 |
ĐB | 778887 | 951328 | 233694 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-10-2024
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 0 | 3 |
1 | 2 | 2 | 7 |
2 | 0, 5 | 1, 1, 8 | 0, 8, 9 |
3 | 1, 4 | 8 | 1, 3 |
4 | 8, 9 | 1, 2, 4, 6 | |
5 | 1 | 6, 6 | |
6 | 2, 2, 5, 9 | 1, 2, 4, 9 | 6, 9 |
7 | 5 | 2 | 3, 4 |
8 | 5, 5, 6, 7 | 1, 6 | |
9 | 9, 9 | 2, 4, 9 |
XSMN 06-10-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 40 | 23 |
G.7 | 612 | 952 | 544 |
G.6 | 142097197922 | 333727294526 | 425552854311 |
G.5 | 1491 | 8370 | 5943 |
G.4 | 96995892267447106542606305991627998 | 20225557271865312820949572516461102 | 25223061880742633234655950305464086 |
G.3 | 5274506193 | 8065730962 | 5114727314 |
G.2 | 26774 | 46863 | 50539 |
G.1 | 54909 | 21018 | 36411 |
ĐB | 934750 | 046391 | 058651 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-10-2024
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | |
1 | 2, 6, 9 | 8 | 1, 1, 4 |
2 | 0, 2, 6 | 0, 5, 6, 7, 9 | 3, 3, 6 |
3 | 0 | 7 | 4, 9 |
4 | 2, 5, 5 | 0 | 3, 4, 7 |
5 | 0 | 2, 3, 7, 7 | 1, 4, 5 |
6 | 2, 3, 4 | ||
7 | 1, 4 | 0 | |
8 | 5, 6, 8 | ||
9 | 1, 3, 5, 8 | 1 | 5 |
XSMN 05-10-2024
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 62 | 19 | 80 |
G.7 | 616 | 046 | 607 | 855 |
G.6 | 584558331564 | 701668990184 | 867552801067 | 644570194860 |
G.5 | 4199 | 2903 | 3241 | 2648 |
G.4 | 00137044239514765477307308619446026 | 20849333366141227954587320554820238 | 36274433907067498277094136885783233 | 44884731423737690825689457481049554 |
G.3 | 5768228618 | 3726820851 | 5141055730 | 0224090290 |
G.2 | 99177 | 36167 | 58487 | 40734 |
G.1 | 16302 | 12877 | 89990 | 04473 |
ĐB | 830533 | 822882 | 776646 | 138922 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-10-2024
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | 7 | |
1 | 6, 8 | 2, 6 | 0, 3, 9 | 0, 9 |
2 | 3, 6 | 2, 5 | ||
3 | 0, 3, 3, 7 | 2, 6, 8 | 0, 3 | 4 |
4 | 5, 7 | 6, 8, 9 | 1, 6 | 0, 2, 5, 5, 8 |
5 | 1, 4 | 7 | 4, 5 | |
6 | 4 | 2, 7, 8 | 7 | 0 |
7 | 7, 7 | 7 | 4, 4, 5, 7 | 3, 6 |
8 | 2 | 2, 4 | 0, 7 | 0, 4 |
9 | 4, 8, 9 | 9 | 0, 0 | 0 |
XSMN 04-10-2024
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 36 | 92 |
G.7 | 015 | 668 | 580 |
G.6 | 646313524390 | 756985845014 | 315350535200 |
G.5 | 0345 | 4634 | 3112 |
G.4 | 97015609789403996943318196755629806 | 51827861197506709400050401759900314 | 69897375823399274231844576294322111 |
G.3 | 0845314509 | 9721593079 | 2248120535 |
G.2 | 72976 | 78882 | 49060 |
G.1 | 75891 | 33107 | 77249 |
ĐB | 057610 | 325692 | 127985 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-10-2024
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 0, 7 | 0 |
1 | 0, 5, 5, 9 | 4, 4, 5, 9 | 1, 2 |
2 | 7 | ||
3 | 9 | 4, 6 | 1, 5 |
4 | 2, 3, 5 | 0 | 3, 9 |
5 | 2, 3, 6 | 3, 3, 7 | |
6 | 3 | 7, 8, 9 | 0 |
7 | 6, 8 | 9 | |
8 | 2, 4 | 0, 1, 2, 5 | |
9 | 0, 1 | 2, 9 | 2, 2, 7 |
XSMN 03-10-2024
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 95 | 85 |
G.7 | 840 | 612 | 461 |
G.6 | 569249795412 | 533497861513 | 290276051603 |
G.5 | 1820 | 5946 | 4743 |
G.4 | 64044930401538935095120557541646203 | 66474149211815709158847739078966133 | 27738578011156466795070852393939289 |
G.3 | 5233628058 | 4510540560 | 2618434428 |
G.2 | 43626 | 23899 | 49259 |
G.1 | 95699 | 69301 | 19345 |
ĐB | 252283 | 074405 | 002315 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-10-2024
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1, 5, 5 | 1, 2, 3, 5 |
1 | 2, 6 | 2, 3 | 5 |
2 | 0, 6 | 1 | 8 |
3 | 6 | 3, 4 | 8, 9 |
4 | 0, 0, 4 | 6 | 3, 5 |
5 | 5, 8 | 7, 8 | 9 |
6 | 0 | 1, 4 | |
7 | 9 | 3, 4 | |
8 | 3, 4, 9 | 6, 9 | 4, 5, 5, 9 |
9 | 2, 5, 9 | 5, 9 | 5 |
XSMN 02-10-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 71 | 93 |
G.7 | 483 | 322 | 987 |
G.6 | 899454972052 | 124743582483 | 539094510596 |
G.5 | 9687 | 8513 | 2417 |
G.4 | 16174996415389425016740147686147918 | 53124921300446780590987935171844200 | 41772857000151187720239176325809998 |
G.3 | 3732010119 | 1057955476 | 6360447626 |
G.2 | 07169 | 47980 | 13475 |
G.1 | 11781 | 01155 | 95081 |
ĐB | 038385 | 749879 | 497230 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-10-2024
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 4 | |
1 | 0, 4, 6, 8, 9 | 3, 8 | 1, 7, 7 |
2 | 0 | 2, 4 | 0, 6 |
3 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 7 | |
5 | 2 | 5, 8 | 1, 8 |
6 | 1, 9 | 7 | |
7 | 4 | 1, 6, 9, 9 | 2, 5 |
8 | 1, 3, 5, 7 | 0, 3 | 1, 7 |
9 | 4, 4, 7 | 0, 3 | 0, 3, 6, 8 |
XSMN 01-10-2024
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 71 | 52 |
G.7 | 962 | 696 | 745 |
G.6 | 370038085295 | 166475395165 | 979836917372 |
G.5 | 1400 | 4717 | 9666 |
G.4 | 82013213593668816186747180001255650 | 22207163970570328711732854793948429 | 60044939259318412627225604798248029 |
G.3 | 6312897352 | 6801243539 | 7135686144 |
G.2 | 86773 | 77298 | 31370 |
G.1 | 58881 | 91188 | 34966 |
ĐB | 746399 | 456551 | 183538 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-10-2024
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 8 | 3, 7 | |
1 | 2, 3, 8 | 1, 2, 7 | |
2 | 8 | 9 | 5, 7, 9 |
3 | 3 | 9, 9, 9 | 8 |
4 | 4, 4, 5 | ||
5 | 0, 2, 9 | 1 | 2, 6 |
6 | 2 | 4, 5 | 0, 6, 6 |
7 | 3 | 1 | 0, 2 |
8 | 1, 6, 8 | 5, 8 | 2, 4 |
9 | 5, 9 | 6, 7, 8 | 1, 8 |
XSMN 30-09-2024
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 63 | 35 |
G.7 | 645 | 764 | 443 |
G.6 | 265077993807 | 646155058329 | 145260564093 |
G.5 | 7836 | 2257 | 0711 |
G.4 | 65730208371961112032574656065296170 | 97014222539990384888134292399130211 | 75487543590272053676650089755510251 |
G.3 | 9397613171 | 5577194785 | 5616184524 |
G.2 | 32791 | 00573 | 06220 |
G.1 | 98933 | 91151 | 32871 |
ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-9-2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 3, 5 | 8 |
1 | 1 | 1, 3, 4 | 1 |
2 | 6 | 9, 9 | 0, 0, 4 |
3 | 0, 2, 3, 6, 7 | 5 | |
4 | 5 | 3 | |
5 | 0, 2 | 1, 3, 7 | 1, 2, 5, 6, 9 |
6 | 5 | 1, 3, 4 | 0, 1 |
7 | 0, 1, 6 | 1, 3 | 1, 6 |
8 | 5, 8 | 7 | |
9 | 1, 9 | 1 | 3 |
XSMN 29-09-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 15 | 30 |
G.7 | 345 | 983 | 467 |
G.6 | 316268049320 | 646656460752 | 908909261568 |
G.5 | 5437 | 6674 | 7947 |
G.4 | 38072743546892903862225852675607146 | 83442628451680073060454619703476992 | 77262755034605888495791103657984165 |
G.3 | 1150128636 | 0932583696 | 3788142237 |
G.2 | 67336 | 50989 | 60347 |
G.1 | 79032 | 57798 | 11132 |
ĐB | 480544 | 768840 | 150120 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-9-2024
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 0 | 3 |
1 | 5 | 0 | |
2 | 0, 9 | 5 | 0, 6 |
3 | 2, 6, 6, 7 | 4 | 0, 2, 7 |
4 | 4, 5, 6 | 0, 2, 5, 6 | 7, 7 |
5 | 4, 6 | 2 | 8 |
6 | 2, 2 | 0, 1, 6 | 2, 5, 7, 8 |
7 | 2 | 4 | 9 |
8 | 1, 5 | 3, 9 | 1, 9 |
9 | 2, 6, 8 | 5 |
XSMN 28-09-2024
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 46 | 07 | 43 | 13 |
G.7 | 505 | 381 | 209 | 922 |
G.6 | 592988324763 | 222809111765 | 457248138547 | 061100393072 |
G.5 | 8720 | 3805 | 1877 | 2832 |
G.4 | 52130058751454280831181023262275937 | 95915412708733976929760565997199869 | 36517192067148471074329518866521577 | 42949086743557489218659146779583029 |
G.3 | 0221834889 | 6084377870 | 2052130297 | 5284459068 |
G.2 | 31224 | 60519 | 45030 | 41711 |
G.1 | 57244 | 73238 | 74987 | 86965 |
ĐB | 769500 | 949348 | 904059 | 821934 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-9-2024
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 2, 5 | 5, 7 | 6, 9 | |
1 | 8 | 1, 5, 9 | 3, 7 | 1, 1, 3, 4, 8 |
2 | 0, 2, 4, 9 | 8, 9 | 1 | 2, 9 |
3 | 0, 1, 2, 7 | 8, 9 | 0 | 2, 4, 9 |
4 | 2, 4, 6 | 3, 8 | 3, 7 | 4, 9 |
5 | 6 | 1, 9 | ||
6 | 3 | 5, 9 | 5 | 5, 8 |
7 | 5 | 0, 0, 1 | 2, 4, 7, 7 | 2, 4, 4 |
8 | 9 | 1 | 4, 7 | |
9 | 7 | 5 |
XSMN 27-09-2024
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 31 | 63 |
G.7 | 239 | 005 | 173 |
G.6 | 977895015111 | 243186605276 | 854923587491 |
G.5 | 2268 | 9657 | 0759 |
G.4 | 39166369939175769075392852771688289 | 74229741925442221870762770506337873 | 90796601603305230062327980010634355 |
G.3 | 5195436952 | 5881818169 | 1133038969 |
G.2 | 65594 | 39056 | 32647 |
G.1 | 39654 | 10226 | 96398 |
ĐB | 514034 | 767740 | 099944 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-9-2024
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 6 |
1 | 0, 1, 6 | 8 | |
2 | 2, 6, 9 | ||
3 | 4, 9 | 1, 1 | 0 |
4 | 0 | 4, 7, 9 | |
5 | 2, 4, 4, 7 | 6, 7 | 2, 5, 8, 9 |
6 | 6, 8 | 0, 3, 9 | 0, 2, 3, 9 |
7 | 5, 8 | 0, 3, 6, 7 | 3 |
8 | 5, 9 | ||
9 | 3, 4 | 2 | 1, 6, 8, 8 |
XSMN 26-09-2024
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 18 | 73 |
G.7 | 417 | 661 | 042 |
G.6 | 912847794161 | 969294448454 | 642778788153 |
G.5 | 4042 | 4404 | 0772 |
G.4 | 45253060631121056405206948498878562 | 49785871826598284540736125481957669 | 51822955861126702034300603993226172 |
G.3 | 3876731936 | 2038363313 | 2503708940 |
G.2 | 93234 | 83126 | 63380 |
G.1 | 34716 | 73751 | 10456 |
ĐB | 520038 | 654401 | 249323 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-9-2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 4 | |
1 | 0, 6, 7 | 2, 3, 8, 9 | |
2 | 8 | 6 | 2, 3, 7 |
3 | 4, 6, 8 | 2, 4, 7 | |
4 | 0, 2 | 0, 4 | 0, 2 |
5 | 3 | 1, 4 | 3, 6 |
6 | 1, 2, 3, 7 | 1, 9 | 0, 7 |
7 | 9 | 2, 2, 3, 8 | |
8 | 8 | 2, 2, 3, 5 | 0, 6 |
9 | 4 | 2 |
XSMN 25-09-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 65 | 48 |
G.7 | 245 | 238 | 874 |
G.6 | 896360317396 | 596626036816 | 652891238193 |
G.5 | 9406 | 8768 | 2866 |
G.4 | 54138255784936761493346327248249976 | 07194809801746262699972970895590975 | 86305037238511505600931972205319089 |
G.3 | 7378644669 | 7153894458 | 4126440973 |
G.2 | 77003 | 29490 | 40064 |
G.1 | 73082 | 41557 | 21526 |
ĐB | 614920 | 092585 | 477011 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-9-2024
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 3 | 0, 5 |
1 | 6 | 1, 5 | |
2 | 0 | 3, 3, 6, 8 | |
3 | 1, 2, 8, 8 | 8, 8 | |
4 | 5 | 8 | |
5 | 5, 7, 8 | 3 | |
6 | 3, 7, 9 | 2, 5, 6, 8 | 4, 4, 6 |
7 | 6, 8 | 5 | 3, 4 |
8 | 2, 2, 6 | 0, 5 | 9 |
9 | 3, 6 | 0, 4, 7, 9 | 3, 7 |
XSMN 24-09-2024
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 18 | 14 |
G.7 | 527 | 034 | 187 |
G.6 | 008699222907 | 146373098497 | 361920600544 |
G.5 | 0742 | 8339 | 5379 |
G.4 | 99465529974573725718615488322891364 | 10634504976861284929100731476964360 | 34949865212294449166354785798374789 |
G.3 | 0119829556 | 8541866709 | 8891559902 |
G.2 | 82011 | 98440 | 07835 |
G.1 | 46764 | 00930 | 36755 |
ĐB | 944164 | 054311 | 471400 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-9-2024
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 9, 9 | 0, 2 |
1 | 1, 8, 8 | 1, 2, 8, 8 | 4, 5, 9 |
2 | 2, 7, 8 | 9 | 1 |
3 | 7 | 0, 4, 4, 9 | 5 |
4 | 2, 8 | 0 | 4, 4, 9 |
5 | 6 | 5 | |
6 | 4, 4, 4, 5 | 0, 3, 9 | 0, 6 |
7 | 3 | 8, 9 | |
8 | 6 | 3, 7, 9 | |
9 | 7, 8 | 7, 7 |
XSMN 23-09-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 68 | 49 |
G.7 | 221 | 106 | 737 |
G.6 | 049389682655 | 589464063363 | 467131680346 |
G.5 | 8654 | 3019 | 0303 |
